| Categoriile de cheltuieli | Note | Volumele maxime de cheltuieli conform grupelor de delegaţii (lei) |
|---|
Grupa I | Grupa II | Grupa III |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Organizarea meselor oficiale: | - | - | - | - |
| 1.1. dejun, dineu | pentru un participant | 900 | 700 | 500 |
| 1.2. masă bufet, recepţie | pentru un participant | 800 | 650 | 450 |
1.4. ceai (cafea, ceai, apă, suc, produse de patiserie) | pentru un participant | 200 | 150 | 100 |
| 2. Activităţi cu caracter culturalştiinţific | pentru un participant | 600 | 550 | 500 |
3. Organizarea hranei în afara meselor oficiale (mese neoficiale) | pentru un participant, pe zi | 850 | 650 | 550 |
| 4. Cadouri: | - | - | - | - |
4.1. pentru conducătorul delegaţiei oficial | pentru un participant | 3 000 | 1500 | 750 |
| 4.2. pentru membrii delegaţiei oficiale | pentru un participant | 800 | 600 | 500 |
5. Articole de cancelarie (programe, mape, invitaţii, pixuri, plicuri, agende, ecusoane etc.) | pentru un participant | 200 | 150 | 100 |
6. Băuturi, şampanie, vin cu ocazia sosirii, plecării delegaţiei, semnării acordurilor bilaterale sau înmînării distincţiilor de stat | pentru un participant | 40 | 30 | 20 |
| 7. Ceremonialul de întîmpinare | pentru o delegaţie | 350 | - | - |
8. Buchete de flori la sosirea şi plecarea delegaţiei | pentru o delegație | 600 | 350 | 200 |
9. Flori pentru amenajarea sălii în care se vor desfăşura mesele oficiale, reuniunile şi întîlnirile oficiale | pentru o delegație | 1500 | 1000 | 500 |
10. Băuturi, cafea, ceai, apă minerală în timpul tratativelor, şedinţelor de lucru | pentru un participant, pe zi | 100 | 75 | 50 |
11. Pauză de cafea (cafea, ceai, apă, suc, produse de patiserie) | pentru un participant | 110 | 85 | 65 |
12. Remunerarea muncii traducătorilor contractaţi: | - | - | - | - |
| 12.1. cu traducere consecutivă a textelor | un traducător/oră | 1000 |
12.2. cu traducere sincronă cu utilaj special | un traducător/oră | 1200 | 1100 | 1000 |
Dacă delegaţia străină este constituită din cel mult 5 persoane, ea este însoţită de o persoană din partea Republicii Moldova, iar în caz de necesitate şi de un traducător din contul autorității care primeşte delegaţia. Dacă din delegaţie fac parte mai mult de 5 persoane, numărul traducătorilor ce o deservesc şi al persoanelor însoţitoare poate fi stabilit din calculul – un traducător şi 1-2 însoţitori pentru 5 membri ai delegaţiei.
3254 vizualizări
Data publicării:
26 Ianuarie /2018 08:00
Catalogul tematic
Noutăți | Cheltuielile bugetare
0 comentarii
Cont nou
Parola repetat *
Autentificare
Autentificarea se poate efectua cu ajutorul adresei de E-mail sau a Login-ului
E-mail/Login *
Parola *