Официальный монитор
A fost publicată Balanța timpului de lucru pe anul 2016
În Monitorul Oficial de astăzi, 20 noiembrie, a fost publicată Balanţa timpului de lucru pe anul 2016, emisă de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
Totodată, au fost aprobate ca zile nelucrătoare următoarele sărbători:
- 1 ianuarie - Anul Nou;
- 7, 8 ianuarie - Nașterea lui Iisus Hristos (Crăciunul);
- 8 martie - Ziua internaţională a femeii;
- 1, 2 mai - prima și a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;
- 9 mai - ziua de luni la o săptămână după Paşte (Paștele Blajinilor);
- 1 mai - Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;
- 9 mai - Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;
- 27 august - Ziua Independenței;
- 31 august - sărbătoarea "Limba Noastră";
- 25 decembrie - Nașterea lui Iisus Hristos (Crăciunul pe stil nou);
- ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului.
Notă: ziua Hramului bisericii în balanţa timpului de lucru nu este inclusă şi, respectiv, la calcularea balanţei timpului de lucru pentru unitatea concretă trebuie inclusă la data stabilită, cu micşorarea timpului de lucru.
| - | Săptămâna de lucru de 6 zile | Săptămâna de lucru de 5 zile |
|---|
| 7 ore | 5 ore | 8 ore | Total | 8 ore | 7 ore | Total |
| zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore | zile | ore |
| Ianuarie | 17 | 119 | 1 | 6 | 5 | 25 | 23 | 150 | 17 | 136 | 1 | 7 | 18 | 143 |
| Februarie | 21 | 147 | - | - | 4 | 20 | 25 | 167 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
| Martie | 21 | 147 | 1 | 6 | 4 | 20 | 26 | 173 | 21 | 168 | 1 | 7 | 22 | 175 |
| Trimestrul I | 59 | 413 | 2 | 12 | 13 | 65 | 74 | 490 | 59 | 472 | 2 | 14 | 61 | 486 |
| Aprilie | 21 | 147 | - | - | 5 | 25 | 26 | 172 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
| Mai | 20 | 140 | - | - | 4 | 20 | 24 | 160 | 20 | 160 | - | - | 20 | 160 |
| Iunie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
| Trimestrul II | 63 | 441 | - | - | 13 | 65 | 76 | 506 | 63 | 504 | - | - | 63 | 504 |
| Iulie | 21 | 147 | - | - | 5 | 25 | 26 | 172 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
| August | 20 | 140 | 2 | 12 | 3 | 15 | 25 | 167 | 20 | 160 | 2 | 14 | 22 | 174 |
| Septembrie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
| Trimestrul III | 63 | 441 | 2 | 12 | 12 | 60 | 77 | 513 | 63 | 504 | 2 | 14 | 65 | 518 |
| Octombrie | 21 | 147 | - | - | 5 | 25 | 26 | 172 | 21 | 168 | - | - | 21 | 168 |
| Noiembrie | 22 | 154 | - | - | 4 | 20 | 26 | 174 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
| Decembrie | 22 | 154 | - | - | 5 | 25 | 27 | 179 | 22 | 176 | - | - | 22 | 176 |
| Trimestrul IV | 65 | 455 | - | - | 14 | 70 | 79 | 525 | 65 | 520 | - | - | 65 | 520 |
| ANUL 2015 | 250 | 1750 | 4 | 24 | 52 | 260 | 306 | 2034 | 250 | 2000 | 4 | 28 | 254 | 2028 |
via | www.contabilsef.md
6009 просмотры
Дата публикации:
20 Ноябрь /2015 14:00
Catalogul tematic
Новости
0 комментарии
Новый аккаунт
Повторное введение пароля *
Вход
Регистрация посредством е-майла или логина
Е-майл/ логин *
Пароль *